2025年春节后许昌市企业用工情况调查问卷
1.企业名称: [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
2.企业所在地: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
禹州市 | 1 |
|
长葛市 | 37 |
|
鄢陵县 | 8 |
|
襄城县 | 49 |
|
魏都区 | 36 |
|
建安区 | 19 |
|
城乡一体化示范区 | 44 |
|
经济技术开发区 | 4 |
|
东城区 | 7 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
3.企业性质是: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
国有企业/集体企业 | 10 |
|
私营企业 | 162 |
|
个体经营 | 26 |
|
港、澳、台商投资(含独资、合资等) | 2 |
|
外商投资企业 | 0 |
|
其他(请说明) | 5 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
4.企业所属行业是: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
农、林、牧、渔业 | 11 |
|
采矿业 | 0 |
|
制造业 | 87 |
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8 |
|
建筑业 | 7 |
|
批发和零售业 | 24 |
|
交通运输、仓储和邮政业 | 10 |
|
住宿和餐饮业 | 3 |
|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21 |
|
金融业 | 5 |
|
房地产业 | 4 |
|
租赁和商务服务业 | 4 |
|
科学研究和技术服务业 | 4 |
|
水利、环境和公共设施管理业 | 0 |
|
居民服务、修理和其他服务业 | 10 |
|
教育 | 4 |
|
卫生和社会工作 | 3 |
|
文化、体育和娱乐业 | 0 |
|
公共管理、社会保障和社会组织 | 0 |
|
国际组织 | 0 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
4.1若企业属于制造业,具体是哪个大类: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10 |
|
金属制造业 | 9 |
|
电气机械和器材制造业 | 12 |
|
汽车制造业 | 1 |
|
纺织服装、皮革制造业 | 11 |
|
设备制造业 | 9 |
|
食品、酒、烟草等制造业 | 6 |
|
医药制造业 | 1 |
|
木材加工及木、竹、藤、棕、草制造业 | 0 |
|
家电制造业 | 0 |
|
造纸及纸制品业 | 2 |
|
家具制造业 | 0 |
|
化学原料及化学制品制造业 | 3 |
|
橡胶和塑料制品业 | 5 |
|
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 |
|
有色金属冶炼及压延加工业 | 1 |
|
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0 |
|
其他制造业(请说明) | 16 |
|
本题有效填写人次 | 87 |
|
4.2您的企业是否有产品出口海外: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有 | 24 |
|
没有 | 63 |
|
本题有效填写人次 | 87 |
|
4.3您企业的出口产品主要海外市场是: [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
东盟 | 6 |
|
欧盟 | 9 |
|
美国 | 6 |
|
日韩 | 6 |
|
其他(请说明) | 8 |
|
本题有效填写人次 | 24 |
|
5.您的企业属于以下哪些重点产业? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
绿色产业,如新能源 | 29 |
|
银发产业,如康养、老年产品 | 12 |
|
智能制造 | 60 |
|
半导体,如芯片 | 3 |
|
低空经济 | 14 |
|
汽车行业 | 13 |
|
人工智能和机器学习 | 8 |
|
农业现代化 | 16 |
|
文旅产业 | 9 |
|
未来信息产业,如大数据、量子计算、云计算等 | 21 |
|
数字经济核心产业 | 15 |
|
新消费产业 | 46 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
6.节后企业开工时间是: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
正月初五之前 | 9 |
|
正月初八之前 | 63 |
|
正月初八至正月十五 | 96 |
|
正月十六至正月二十 | 14 |
|
正月二十以后 | 3 |
|
春节未停工 | 18 |
|
目前还不确定 | 2 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
7.与去年相比,今年的节后开工时间变化情况(按农历时间计算): [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有推迟 | 19 |
|
与去年同期开工 | 151 |
|
有提前 | 15 |
|
本题有效填写人次 | 185 |
|
8.推迟天数(请填写阿拉伯数字): [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
9.提前天数(请填写阿拉伯数字): [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
10.推迟原因是 [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
原材料短缺,难以正常开工 | 1 |
|
国内订单/客流量不足 | 6 |
|
海外订单量不足 | 0 |
|
原材料价格高、波动大,干脆推迟开工,减少损失 | 0 |
|
人员返岗不足,到岗率低 | 3 |
|
物流不畅,物流成本增加 | 0 |
|
资金链紧张,影响开工 | 4 |
|
冰雪等天气原因,暂时无法返岗 | 0 |
|
其他原因(请说明) | 5 |
|
本题有效填写人次 | 19 |
|
11.提前开工或连续生产经营的原因是: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
在手国内订单/客流量较多,生产任务重,赶进度 | 7 |
|
在手海外订单较多,生产任务重,赶进度 | 0 |
|
市场预期向好,提前做好准备,抢抓机遇 | 6 |
|
往年春节也不停产、不打烊 | 16 |
|
其他原因(请说明) | 4 |
|
本题有效填写人次 | 33 |
|
12.目前在手订单能维持多久: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
1个月以内 | 25 |
|
1个月(含)-3个月 | 49 |
|
3个月(含)-6个月 | 15 |
|
6个月(含)-12个月 | 11 |
|
1年及以上 | 32 |
|
无单可接 | 13 |
|
日订单量变化大,不好说 | 60 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
13.与上年农历春节同期比,目前在手订单/客流量有何变化: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加 | 40 |
|
差不多 | 118 |
|
减少 | 47 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
14.春节前企业正常生产时,员工在岗人数:______人; [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
15.企业节后开工时,实际到岗人数______人,缺工人数______人;截至正月初八,到岗(或预计到岗)人数______人;截至正月十五,到岗(或预计到岗)人数______人;截至正月二十,到岗(或预计到岗)人数______人。 [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
16.预计节后企业正常生产时,用工规模与节前比有何变化: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加 | 56 |
|
减少 | 18 |
|
基本持平 | 122 |
|
尚未开工,不清楚 | 9 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
17.目前企业缺工情况如何: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
存在缺工,但不影响正常生产经营 | 84 |
|
缺工严重,且影响企业生产经营 | 18 |
|
用工人数基本满足企业生产经营 | 91 |
|
人员实际规模超过开工生产经营所需 | 6 |
|
尚未开工,不清楚 | 6 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
18.节后企业主要缺少哪些人员? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
普工/一线生产或服务人员 | 65 |
|
技术工人 | 35 |
|
专业技术研发领域的高精尖人才 | 18 |
|
管理人员 | 24 |
|
后勤/行政人员 | 14 |
|
其他 | 19 |
|
本题有效填写人次 | 102 |
|
18.1如果缺少技术工人,技术工人缺口占总缺口的比重是______% [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取
19.贵单位正月内是否有招聘活动安排? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有招聘计划,主要是扩张性需求(如,企业发展向好,生产订单或者业务增加;新的产线或门店人员需求) | 63 |
|
有招聘计划,主要是补员性需求(如,临时性或者季节性的用工需求;补充前期流失人员) | 66 |
|
没有招聘计划,维持现状 | 51 |
|
没有招聘计划,打算缩减用工规模 | 7 |
|
目前还不好说,得看将来的情况 | 18 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
20.如果正月内没有招聘需求,一季度内是否有招聘计划: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
有招聘计划,主要是扩张性需求(如,企业发展向好,生产订单或者业务增加;新的产线或门店人员需求) | 1 |
|
有招聘计划,主要是补员性需求(如,临时性或者季节性的用工需求;补充前期流失人员) | 3 |
|
没有招聘计划,维持现状 | 46 |
|
没有招聘计划,打算缩减用工规模 | 5 |
|
目前还不好说,得看将来的情况 | 21 |
|
本题有效填写人次 | 76 |
|
21.若有招聘计划,招聘规模较去年同期有何变化? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加 | 70 |
|
减少 | 7 |
|
持平 | 56 |
|
本题有效填写人次 | 133 |
|
22.今年节后招工难易程度: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
今年节后招工没什么困难 | 20 |
|
今年节后招工有困难,但比去年同期容易 | 17 |
|
今年节后招工有困难,和去年差不多 | 65 |
|
今年节后招工比去年更困难了 | 20 |
|
今年还没招工,情况还不清楚 | 11 |
|
本题有效填写人次 | 133 |
|
23.企业招工如有困难,主要是因为: [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
企业业务发展快,用工量大量增加,招聘需求短期难以满足 | 44 |
|
企业无法提供具有吸引力的薪资水平、工作条件,位置偏僻、生活配套不完善 | 24 |
|
企业所在地发展水平较其他发达地区有差距,没有吸引力 | 32 |
|
农村劳动力外出求职减少 | 25 |
|
员工因故无法到岗较多,临时性缺口大 | 11 |
|
求职者知识技能水平难以满足企业需求 | 42 |
|
市场中青年求职者减少,求职者年龄偏大,难以满足企业需求 | 55 |
|
市场机构囤积劳务抬高价格,信息不足,招工渠道缺乏 | 6 |
|
企业更多招临时工、小时工,要反复招,工作量大 | 5 |
|
其他 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 133 |
|
24.今年,节后员工税前平均月工资多少元? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
2000元(含)以下 | 6 |
|
2000-3000元(含)以下 | 34 |
|
3000-5000元(含) | 114 |
|
5000-6000元(含) | 32 |
|
6000-7000元(含) | 16 |
|
7000-8000元(含) | 1 |
|
8000-10000元(含) | 1 |
|
10000元以上 | 1 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
25.与去年同期比(按农历时间计算),今年节后员工的工资水平有何变化: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加 | 34 |
|
差不多 | 151 |
|
减少 | 12 |
|
尚未开工,不清楚 | 8 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
26.与去年同期比(按农历时间计算),今年节后员工平均工作时间有何变化: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加 | 16 |
|
差不多 | 171 |
|
减少 | 12 |
|
尚未开工,不清楚 | 6 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
27.与去年同期比(按农历时间计算),今年节后派遣、外包等灵活用工占比有何变化: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加 | 16 |
|
差不多 | 151 |
|
减少 | 28 |
|
尚未开工,不清楚 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
28.企业未来三个月内是否会出现以下情形: [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
工时减少 | 15 |
|
削减员工福利 | 5 |
|
降薪(包括全员降薪和部分岗位降薪),只发基本生活费或欠薪 | 4 |
|
裁员 | 5 |
|
轮岗调剂 | 8 |
|
停工放假 | 1 |
|
取消、减少外包用工或批量辞退试用期人员 | 5 |
|
都不会出现 | 123 |
|
不好说 | 57 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
29.与去年同期比,预计企业一季度营业收入有何变化: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
增加,利润也将增加 | 32 |
|
增加,但利润可能不会同步增加 | 37 |
|
减少 | 44 |
|
基本持平 | 92 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
30.企业预计今年的宏观环境和行业发展如何? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
更好 | 55 |
|
不会有大的变化 | 60 |
|
更困难 | 37 |
|
不好说 | 53 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
31.企业目前面临的主要经营困难: [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
国内需求减少,订单客量下滑 | 64 |
|
国外需求减少,订单客量下滑 | 14 |
|
企业转型,拓展新市场、新业务难 | 41 |
|
原材料成本和煤炭、石油、天然气等能源成本上涨 | 16 |
|
物流货运不畅 | 8 |
|
生产关键技术引进和零部件进口受限 | 5 |
|
产业链和本企业 | 13 |
|
资金周转紧张,拖欠账款多 | 39 |
|
员工因故无法到岗,企业正常开工受影响 | 9 |
|
产能过剩,库存积压,产线开工不足 | 4 |
|
行业监管过于严苛,当地营商环境和市场秩序不佳 | 2 |
|
工资支付压力大,工资发放没保障 | 9 |
|
外部环境不稳定,企业生产投资预期不明确 | 51 |
|
其他 | 4 |
|
没有困难 | 40 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
32.企业目前在用工方面遇到了哪些困难: [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
员工职业发展渠道不畅,技能等级和职业资格评定困难 | 24 |
|
人才政策申请落实难 | 11 |
|
员工流动性大,留工难 | 82 |
|
工资、社保等用工成本高 | 59 |
|
劳动关系纠纷增多、处理困难 | 9 |
|
其他 | 5 |
|
不清楚 | 24 |
|
没有困难 | 44 |
|
本题有效填写人次 | 205 |
|
33.对人社部门在支持改善企业经营用工方面有何意见建议? [填空题]
填空题数据请通过下载详细数据获取