首页 >> 便民服务 >> 企业红黑榜查询

为促进用人单位树立诚实守信的社会形象,进一步营造褒扬诚信、惩戒失信的社会氛围,推动用人单位依法用工,减少劳动保障违法行为的发生,切实维护劳动者合法权益,依据《许昌市人力资源和社会保障局劳动用工诚信“红黑榜”评价方案》对企业进行劳动用工诚信评价。

名称:
序号 类型 企业名称 法定代表人 统一社会信用代码 事由 认定日期 截止日期
1 劳动用工红榜 河南中继威尔停车系统股份有限公司 苗庆华 9141100074251983X3 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
2 劳动用工红榜 许昌阳光保安服务有限公司 王文彦 91411000786225956P 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
3 劳动用工红榜 许昌魏武守押有限公司 黄建民 91411000567263231A 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
4 劳动用工红榜 许昌中正电子科技有限公司 陶敬恒 914110007942938000 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
5 劳动用工红榜 许昌君安综合服务有限公司 李明 91411000663434133J 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
6 劳动用工红榜 许昌豫中丰田汽车销售服务有限公司 陈柏祥 91411000660900979W 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
7 劳动用工红榜 许昌金嘉利商贸有限公司 周征峰 91411002690557104T 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
8 劳动用工红榜 许昌新奥清洁能源有限公司 韩继深 91411000667242614W 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
9 劳动用工红榜 许昌施普雷特建材科技有限公司 余诚 914110007942704000 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
10 劳动用工红榜 许昌圆融颈肩腰腿痛医院有限公司 郭国灿 91411000MA3XEYNWX8 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
11 劳动用工红榜 许昌福润德电器有限公司 劳忠伟 91411000676749396M 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
12 劳动用工红榜 许昌威佳汽车服务有限公司 仵冬亚 914110007982179000 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
13 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡房地产开发有限公司 陆振盈 91411000770894880R 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
14 劳动用工红榜 河南高速公路发展有限责任公司禹登分公司 任云飞 91411000674145484B 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
15 劳动用工红榜 许昌水利建筑工程有限公司 张会峰 91411000174273287U 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
16 劳动用工红榜 大商集团许昌新玛特购物广场有限公司 王晓萍 914110006794699000 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
17 劳动用工红榜 许继集团有限公司 冷俊 91411000174294168X 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
18 劳动用工红榜 许昌市胖东来商贸集团有限公司 于东来 91411000706652094X 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
19 劳动用工红榜 许昌永昌印务有限公司 崔勇 91411000615100462R 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
20 劳动用工红榜 许昌腾飞建设工程集团有限公司 曾瑞 91411000174274853M 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
21 劳动用工红榜 河南中烟工业有限责任公司许昌卷烟厂 刘金福 914110001742730922 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
22 劳动用工红榜 许昌大成实业集团有限公司 王永志 914110001742712655 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
23 劳动用工红榜 中原银行股份有限公司许昌分行 马立 91410000418025715F 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
24 劳动用工红榜 河南能信热力股份有限公司 刘晓玲 914110001742860101 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
25 劳动用工红榜 西继迅达(许昌)电梯有限公司 刘金忠 914110007324785523 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
26 劳动用工红榜 许昌鸿宝大酒店有限责任公司 袁桂宝 914110007112810809 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
27 劳动用工红榜 许昌烟草机械有限责任公司    张维群    914110001742750390 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
28 劳动用工红榜 国网河南省电力公司许昌供电公司 吴加新 914110000057479041 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
29 劳动用工红榜 河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司 阎伟 914110007338764481 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
30 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡水业有限公司 刘丁榜 91411000791922588R 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
31 劳动用工红榜 中国银行股份有限公司许昌分行 李杰 91411000874275910L 按时缴纳社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
32 劳动用工红榜 禹州市万帮劳务派遣有限公司 尹更生 914110817794237006 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
33 劳动用工红榜 长葛市博英人才咨询服务中心 李焕萍 5241108257763856X8 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
34 劳动用工红榜 长葛市公共就业和人才服务中心 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
35 劳动用工红榜 鄢陵县人力资源市场 马树锋 12411024569813516U 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
36 劳动用工红榜 鄢陵县衡阳人力招工服务部 陈衡 92411024MA40JUA97N 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
37 劳动用工红榜 鄢陵县科技学校 王喜唐 52411024553180937T 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
38 劳动用工红榜 鄢陵县群达职业介绍服务有限公司 孙庆元 914110243415976857 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
39 劳动用工红榜 鄢陵荣富人力资源中心 张兰华 92411024MA3XJB25XA 诚信职介 2019.1.24 2019.3.23
40 劳动用工红榜 许昌福润德电器有限公司 劳忠伟 91411000676749396M 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
41 劳动用工红榜 许昌大林市政绿化工程有限公司 张珂 914110007779553000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
42 劳动用工红榜 许昌许继印制板有限公司 于世新 914110001742879000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
43 劳动用工红榜 百丽国际鞋业(青岛)有限公司郑州分公司 阚蓉 914101005664833000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
44 劳动用工红榜 富德生命人寿保险股份有限公司许昌中心支公司 郭文峰 91411000566482811H 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
45 劳动用工红榜 许昌合泰机械设备有限公司 周晓默 9141100068712747XB 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
46 劳动用工红榜 河南瑞贝卡控股有限责任公司 郑有全 914110237906177000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
47 劳动用工红榜 许昌智能继电器股份有限公司 张洪涛 91411000688199774R 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
48 劳动用工红榜 许昌方圆勘测设计有限公司 贾建功 91411000783416327P 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
49 劳动用工红榜 许昌许继德理施尔电气有限公司 王廷华 914110007822231000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
50 劳动用工红榜 河南瑞尔电气有限公司 朱桂涛 914110006618739000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
51 劳动用工红榜 浙江网新帮德信息服务有限公司许昌分公司 冯斌 91411000556928218W 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
52 劳动用工红榜 中州万基城市建设有限公司 杨俊锋 914110007982179000 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
53 劳动用工红榜 许昌龙正美发饰品有限公司 官伟民 91411000767821445U 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
54 劳动用工红榜 许昌许继风电科技有限公司 高亚春 9141100069872128XD 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
55 劳动用工红榜 青岛传承国际商贸有限公司郑州分公司 韩锋 91410100793201936H 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
56 劳动用工红榜 许继集团有限公司 冷俊 91411000174294168X 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
57 劳动用工红榜 西继迅达(许昌)电梯有限公司 刘金忠 914110007324785523 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
58 劳动用工红榜 中国联合网络通信有限公司许昌市分公司 朱焰天 914110007286593261 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
59 劳动用工红榜 中原银行股份有限公司许昌分行 马立 91410000418025715F 按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
60 劳动用工红榜 河南能信热电有限公司 尹成奇    91410000770899526W  按时缴纳社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
61 劳动用工红榜 禹州市万帮劳务派遣有限公司 尹更生 914110817794237006 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
62 劳动用工红榜 长葛市博英人才咨询服务中心 李焕萍 5241108257763856X8 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
63 劳动用工红榜 长葛市公共就业和人才服务中心 待办 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
64 劳动用工红榜 鄢陵县人力资源市场 马树锋 12411024569813516U 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
65 劳动用工红榜 鄢陵县衡阳人力招工服务部 陈衡 92411024MA40JUA97N 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
66 劳动用工红榜 鄢陵县科技学校 王喜唐 52411024553180937T 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
67 劳动用工红榜 鄢陵县群达职业介绍服务有限公司 孙庆元 914110243415976857 诚信中介 2019.3.25 2019.5.25
68 劳动用工红榜 许昌许继晶锐科技有限公司 于世新 914110006817620000 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
69 劳动用工红榜 河南瑞贝卡物业管理有限公司 郑志强 91411000791942327L 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
70 劳动用工红榜 许昌精智机器有限公司 王俊 91411000MA44C7FK1G 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
71 劳动用工红榜 许昌利星汽车销售有限公司 颜健生 91410000071357074U 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
72 劳动用工红榜 许昌旺能环保能源有限公司 马红伟 91411000588580068K 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
73 劳动用工红榜 津药瑞达(许昌)生物科技有限公司 刘克文 91411000317598709E 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
74 劳动用工红榜 许昌市中瑞汽车销售服务有限公司 王松 91411000094644797C 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
75 劳动用工红榜 天昌国际烟草有限公司天昌复烤厂 朱国学 91411000MA40EFF66H 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
76 劳动用工红榜 许昌市胖东来时代电器有限公司 张香玲 91411000337190065G 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
77 劳动用工红榜 河南晁昌精密科技有限公司 梁明清 91411000MA3XFCYH2C 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
78 劳动用工红榜 许昌德通振动搅拌技术有限公司 张良奇 91411000353425629U 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
79 劳动用工红榜 许昌碧御置业有限公司 彭鸿志 91411000MA449U965N 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
80 劳动用工红榜 津药新瑞制药股份有限公司 刘庆伟 91411000MA3X8WPN01 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
81 劳动用工红榜 许昌佳辰汽车销售服务有限公司 吴清 91411000MA3X5KYK4R 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
82 劳动用工红榜 许昌建业住宅建设有限公司 李晓东 91411000755198983E 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
83 劳动用工红榜 许昌晨鸣纸业股份有限公司 邢方同 91411000MA3XEMYPXF 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
84 劳动用工红榜  河南豫辰药业股份有限公司 路明 9141100072582922XX 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
85 劳动用工红榜 万里运业股份有限公司 陈宇飞 914100007694949786 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
86 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡水业有限公司 刘丁榜 91411000791922588R 按时缴纳社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
87 劳动用工红榜 禹州市万帮劳务派遣有限公司 尹更生 914110817794237006 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
88 劳动用工红榜 长葛市博英人才咨询服务中心 李焕萍 5241108257763856X8 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
89 劳动用工红榜 长葛市公共就业和人才服务中心 吕曙光 待办 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
90 劳动用工红榜 鄢陵县人力资源市场 马树锋 12411024569813516U 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
91 劳动用工红榜 鄢陵县衡阳人力招工服务部 陈衡 92411024MA40JUA97N 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
92 劳动用工红榜 鄢陵县牛职劳务服务有限公司 李学民 91411024MA4621UL6A 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
93 劳动用工红榜 鄢陵县群达职业介绍服务有限公司 孙庆元 914110243415976857 诚信中介 2019.5.24 2019.7.24
94 劳动用工红榜 许昌市胖东来商贸集团有限公司 于东来 91411000706652094X 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
95 劳动用工红榜 许昌万里运输集团股份有限公司 陈宇飞 91411000174271695Y 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
96 劳动用工红榜 许昌碧御置业有限公司 彭鸿志 91411000MA449U965N 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
97 劳动用工红榜 许昌万达广场商业管理有限公司 王志彬 91411000MA4496CY82 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
98 劳动用工红榜 许昌大成实业集团有限公司 王永志 91411000MA4496CY82 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
99 劳动用工红榜 许昌金利石化有限公司 贾启民 914110001742709404 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
100 劳动用工红榜 河南能信热力股份有限公司 刘晓玲 914110001742860101 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
101 劳动用工红榜 许昌许继软件技术有限公司 李瑞生 91411000755150269E 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
102 劳动用工红榜 许昌中原国际饭店有限公司 王福臣 91411000050872843D 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
103 劳动用工红榜 河南鸿业建设(集团)有限公司 韩秋霞 9141100017427137X6 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
104 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡东城置业有限公司 陆振盈 91411000690563133Q 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
105 劳动用工红榜 河南龙源花木有限责任公司许昌分公司 豆苏含 91411000MA45QP9N4X 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
106 劳动用工红榜 许昌万里供应链管理有限公司 庞峰 91411000MA45QX3W14 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
107 劳动用工红榜 许继集团有限公司 张旭升 91411000174294168X 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
108 劳动用工红榜 许昌腾飞建设工程集团有限公司(企业) 曾瑞 91411000174274853M 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
109 劳动用工红榜 许昌天健热电有限公司 张波 9141100017427292XA 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
110 劳动用工红榜  河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司 阎伟 914110007338764481 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
111 劳动用工红榜 中国移动通信集团河南有限公司许昌分公司 贾大春 91411000716783186U 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
112 劳动用工红榜 许昌大参林保元堂药店连锁有限公司 晋付祥 91411000761681867Y 按时缴纳社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
113 劳动用工红榜 禹州市万帮劳务派遣有限公司 尹更生 914110817794237006 诚信中介 2019.7.18 2019.9.18
114 劳动用工红榜 长葛市博英人才咨询服务中心 李焕萍 5241108257763856X8 诚信中介 2019.7.18 2019.9.18
115 劳动用工红榜 鄢陵县人力资源市场 马树锋 12411024569813516U 诚信中介 2019.7.18 2019.9.18
116 劳动用工红榜 鄢陵县衡阳人力招工服务部 陈衡 92411024MA40JUA97N 诚信中介 2019.7.18 2019.9.18
117 劳动用工红榜 鄢陵县牛职劳务服务有限公司 李学民 91411024MA4621UL6A 诚信中介 2019.7.18 2019.9.18
118 劳动用工红榜 鄢陵县群达职业介绍服务有限公司 孙庆元 914110243415976857 诚信中介 2019.7.18 2019.9.18
119 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡供水工程有限公司 刘丁榜 91411000174272372R 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
120 劳动用工红榜 河南万里交通科技集团股份有限公司 张良奇 91411000747429606H 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.9.27
121 劳动用工红榜 许昌帝豪实业公司 刘伟 91411000174276808E 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
122 劳动用工红榜 许昌京昌包装有限公司 张俊霞 914110001742809000 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
123 劳动用工红榜 许继变压器有限公司 吴刚 914110006151001000 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
124 劳动用工红榜 河南中原高速公路股份有限公司郑漯分公司 郭铁惠 914110007338764000 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
125 劳动用工红榜 许昌永昌印务有限公司 崔勇 91411000615100462R 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
126 劳动用工红榜 河南豫辰药业股份有限公司 路明 9141100072582922XX 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
127 劳动用工红榜 许继电气股份有限公司 张旭升 91410000174273201L 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
128 劳动用工红榜 郑州太古可口可乐饮料有限公司许昌营业所 张海洋 91411000747409146R 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
129 劳动用工红榜 许昌烟草机械有限责任公司 张维群 914110001742750390 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
130 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡水业有限公司 刘丁榜 91411000791922588R 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
131 劳动用工红榜 中国银行股份有限公司许昌分行 李杰 91411000874275910L 按时缴纳社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
132 劳动用工红榜 禹州市万帮劳务派遣有限公司 尹更生 914110817794237006 诚信中介 2019.9.27 2019.11.27
133 劳动用工红榜 长葛市博英人才咨询服务中心 李焕萍 5241108257763856X8 诚信中介 2019.9.27 2019.11.27
134 劳动用工红榜 鄢陵县人力资源市场 马树锋 12411024569813516U 诚信中介 2019.9.27 2019.11.27
135 劳动用工红榜 鄢陵县衡阳人力招工服务部 陈衡 92411024MA40JUA97N 诚信中介 2019.9.27 2019.11.27
136 劳动用工红榜 鄢陵县牛职劳务服务有限公司 李学民 91411024MA4621UL6A 诚信中介 2019.9.27 2019.11.27
137 劳动用工红榜 鄢陵县群达职业介绍服务有限公司 孙庆元 914110243415976857 诚信中介 2019.9.27 2019.11.27
138 劳动用工黑榜 许昌昌源阀门制造有限公司 韩天飞 91411000174270326J 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
139 劳动用工黑榜 许昌宏伟热力有限责任公司 王启发 91411000755195360B 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
140 劳动用工黑榜 许昌煤机制造有限公司 丁国宝 91411000711281873Y 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
141 劳动用工黑榜 河南许昌阳光光电线缆有限公司 赵洪发 91411000727003413L 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
142 劳动用工黑榜 许昌棉麻实业有限公司 王关周 914110001742722000 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
143 劳动用工黑榜 许昌恒源发制品有限公司 赵见栓 91411000732489278M 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
144 劳动用工黑榜 许昌大酒店有限公司 闫福荣 91411000174273295N 欠缴社会保险费、拖欠劳动报酬 2019.1.24 2019.3.23
145 劳动用工黑榜 万通运输股份有限公司 伊明军 91411000706654954B 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
146 劳动用工黑榜 许昌豫中纺织器材包装有限公司 李俊义 91411000732488849G 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
147 劳动用工黑榜 河南颖翔建设工程有限公司 王勇 91411000556918044G 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
148 劳动用工黑榜 许昌双马万通制药有限公司 冯海松 91411000780526088P 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
149 劳动用工黑榜 阳光旭昇电缆有限公司 赵洪发 91411000764887780Q 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
150 劳动用工黑榜 新蒲建设集团有限公司许昌分公司 王志刚 91411000745774377Q 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
151 劳动用工黑榜 河南钧鼎实业集团有限公司 张珂钧 91411000675390510B 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
152 劳动用工黑榜 许昌德瑞电梯有限公司 郭全得   9141100056372191XD 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
153 劳动用工黑榜 河南开宇建筑有限公司许昌分公司 朱志彦 914110000613976545 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
154 劳动用工黑榜 许昌汉诺威自动化有限公司 徐志强 91411000785081145C 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
155 劳动用工黑榜 许昌永盛文化娱乐有限公司 王秋生 91411000174274378T 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
156 劳动用工黑榜 河南龙成集团许昌矿业有限公司 朱新文 91411000671682233B 欠缴社会保险费 2019.1.24 2019.3.23
157 劳动用工黑榜 许昌昌源阀门制造有限公司 韩天飞 91411000174270326J 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
158 劳动用工黑榜 许昌宏伟热力有限责任公司 王启发 91411000755195360B 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
159 劳动用工黑榜 许昌煤机制造有限公司 丁国宝 91411000711281873Y 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
160 劳动用工黑榜 许昌豫中纺织器材包装有限公司 李俊义 91411000732488849G 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
161 劳动用工黑榜 河南许昌阳光光电线缆有限公司 赵洪发 91411000727003413L 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
162 劳动用工黑榜 许昌棉麻实业有限公司 王关周 914110001742722000 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
163 劳动用工黑榜 许昌恒源发制品有限公司 赵见栓 91411000732489278M 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
164 劳动用工黑榜 许昌大酒店有限公司 闫福荣 91411000174273295N 欠缴社会保险费、拖欠劳动报酬 2019.3.25 2019.5.25
165 劳动用工黑榜 河南钧鼎实业集团有限公司 张珂钧 91411000675390510B 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
166 劳动用工黑榜 万通运输股份有限公司 伊明军 91411000706654954B 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
167 劳动用工黑榜 许昌市金达商贸有限责任公司 杨光 914110001742717400 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
168 劳动用工黑榜 许昌安泰机电设备有限公司 任志勇 91411002663407119E 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
169 劳动用工黑榜  许昌德亿田农资有限公司 张峻基 91411000757145834N 欠缴社会保险费 2019.3.25 2019.5.25
170 劳动用工黑榜 许昌昌源阀门制造有限公司 韩天飞 91411000174270326J 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
171 劳动用工黑榜 许昌宏伟热力有限责任公司 王启发 91411000755195360B 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
172 劳动用工黑榜 许昌煤机制造有限公司 丁国宝 91411000711281873Y 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
173 劳动用工黑榜 许昌豫中纺织器材包装有限公司 李俊义 91411000732488849G 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
174 劳动用工黑榜 河南许昌阳光光电线缆有限公司 赵洪发 91411000727003413L 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
175 劳动用工黑榜 许昌棉麻实业有限公司 王关周 914110001742722000 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
176 劳动用工黑榜 许昌恒源发制品有限公司 赵见栓 91411000732489278M 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
177 劳动用工黑榜 许昌大酒店有限公司 闫福荣 91411000174273295N 欠缴社会保险费、拖欠劳动报酬 2019.5.24 2019.7.24
178 劳动用工黑榜 河南钧鼎实业集团有限公司 张珂钧 91411000675390510B 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
179 劳动用工黑榜 万通运输股份有限公司 伊明军 91411000706654954B 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
180 劳动用工黑榜 许昌市民达房地产中介服务有限公司 杨光 914110001742717400 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
181 劳动用工黑榜 许昌永盛文化娱乐有限公司 王秋生 91411000174274378T 欠缴社会保险费 2019.5.24 2019.7.24
182 劳动用工黑榜 许昌昌源阀门制造有限公司 韩天飞 91411000174270326J 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
183 劳动用工黑榜 许昌宏伟热力有限责任公司 王启发 91411000755195360B 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
184 劳动用工黑榜 许昌煤机制造有限公司 丁国宝 91411000711281873Y 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
185 劳动用工黑榜 许昌豫中纺织器材包装有限公司 李俊义 91411000732488849G 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
186 劳动用工黑榜 河南许昌阳光光电线缆有限公司 赵洪发 91411000727003413L 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
187 劳动用工黑榜 许昌棉麻实业有限公司 王关周(已故) 914110001742722000 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
188 劳动用工黑榜 许昌恒源发制品有限公司 赵见栓 91411000732489278M 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
189 劳动用工黑榜 许昌大酒店有限公司 闫福荣 91411000174273295N 欠缴社会保险费、拖欠劳动报酬 2019.7.18 2019.9.18
190 劳动用工黑榜 河南钧鼎实业集团有限公司 张珂钧 91411000675390510B 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
191 劳动用工黑榜 万通运输股份有限公司 伊明军 91411000706654954B 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
192 劳动用工黑榜 许昌汉诺威自动化有限公司 徐志强 91411000785081145C 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
193 劳动用工黑榜 河南开宇建筑有限公司许昌分公司 朱志彦 914110000613976545 欠缴社会保险费 2019.7.18 2019.9.18
194 劳动用工黑榜 许昌昌源阀门制造有限公司 韩天飞 91411000174270326J 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
195 劳动用工黑榜 许昌宏伟热力有限责任公司 王启发 91411000755195360B 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
196 劳动用工黑榜 许昌煤机制造有限公司 丁国宝 91411000711281873Y 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
197 劳动用工黑榜 许昌豫中纺织器材包装有限公司 李俊义 91411000732488849G 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
198 劳动用工黑榜 河南许昌阳光光电线缆有限公司 赵洪发 91411000727003413L 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
199 劳动用工黑榜 许昌棉麻实业有限公司 王关周(已故) 914110001742722000 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
200 劳动用工黑榜 许昌德瑞电梯有限公司 郭全得 9141100056372191XD 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
201 劳动用工黑榜 河南龙成集团许昌矿业有限公司 朱新文 91411000671682233B 欠缴社会保险费 2019.9.27 2019.11.27
202 劳动用工黑榜 许昌大酒店有限公司 闫福荣 91411000174273295N 拖欠社会报酬 2019.9.27 2019.11.27
203 劳动用工红榜 西继迅达(许昌)电梯有限公司 刘金忠 914110007324785523 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
204 劳动用工红榜 许昌市市政实业有限公司 成克其 91411000731313262P 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
205 劳动用工红榜 许昌瑞贝卡大酒店有限公司 郑有全 914110007602052365 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
206 劳动用工红榜 许昌市天伦燃气有限公司 徐建 914110007551544621 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
207 劳动用工红榜 许昌奥仕达自动化设备有限公司 刘金忠 91411000729616758J 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
208 劳动用工红榜 许昌经济技术开发投资有限公司 牛卫华 91411000757145842H 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
209 劳动用工红榜 许昌许继配电股份有限公司 胡明强 91411000757148322Q 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
210 劳动用工红榜 许昌新纪元汽车销售服务有限公司 孙东辉 914110007631403000 按时缴纳社会保险费 2019.11.25 2020.1.25
